Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Industriegebiet (I)
Wahlbezirk Sch.St.Georgen Zi.2 (0013)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:05
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 174 51,94% 169 44,83%
02 Kramme, Anette (SPD) 119 35,52% 163 43,24%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 15 4,48% 14 3,71%
04 Friedrich, Horst (FDP) 12 3,58% 6 1,59%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 12 3,58% 23 6,10%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 0,90% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 177 52,68% 150 40,00%
02 SPD 109 32,44% 157 41,87%
03 GRÜNE 20 5,95% 18 4,80%
04 FDP 18 5,36% 10 2,67%
05 REP 9 2,68% 18 4,80%
06 ödp 0 0,00% 1 0,27%
07 PDS 2 0,60% 6 1,60%
08 BP 0 0,00% 3 0,80%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,27%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 1 0,27%
12 NPD 1 0,30% 2 0,53%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,27%
14 CM 0 0,00% 1 0,27%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 716 337 47,07% 335 2 336 1
Bundestagswahl 1998 757 383 50,59% 377 6 375 8

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite