Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Festspielh./Gr.Baum
Wahlbezirk Briefwahl (BW) (0083)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:02
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 438 59,75% 331 54,08%
02 Kramme, Anette (SPD) 213 29,06% 214 34,97%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 33 4,50% 33 5,39%
04 Friedrich, Horst (FDP) 39 5,32% 20 3,27%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 3 0,41% 12 1,96%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 7 0,95% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 418 57,18% 291 47,47%
02 SPD 193 26,40% 200 32,63%
03 GRÜNE 53 7,25% 43 7,01%
04 FDP 49 6,70% 44 7,18%
05 REP 2 0,27% 8 1,31%
06 ödp 1 0,14% 4 0,65%
07 PDS 10 1,37% 6 0,98%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,14% 0 0,00%
10 GRAUE 1 0,14% 1 0,16%
11 PBC 0 0,00% 1 0,16%
12 NPD 0 0,00% 4 0,65%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 2 0,27% 1 0,16%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,14% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 735 ******* 733 2 731 4
Bundestagswahl 1998 ******* 615 ******* 612 3 613 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite