Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Festspielh./Gr.Baum
Wahlbezirk Realschule I Zi.104 (0012)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:03
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 341 61,33% 299 51,11%
02 Kramme, Anette (SPD) 158 28,42% 222 37,95%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 22 3,96% 25 4,27%
04 Friedrich, Horst (FDP) 26 4,68% 26 4,44%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 5 0,90% 9 1,54%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 4 0,72% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 318 56,99% 265 45,07%
02 SPD 162 29,03% 217 36,90%
03 GRÜNE 42 7,53% 31 5,27%
04 FDP 23 4,12% 56 9,52%
05 REP 2 0,36% 7 1,19%
06 ödp 0 0,00% 1 0,17%
07 PDS 5 0,90% 3 0,51%
08 BP 1 0,18% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 3 0,54% 1 0,17%
10 GRAUE 1 0,18% 1 0,17%
11 PBC 1 0,18% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,34%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 804 563 70,02% 556 7 558 5
Bundestagswahl 1998 793 590 74,40% 585 5 588 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite