Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Festspielh./Gr.Baum
Wahlbezirk Realschule I Zi.106 (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:25:42
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 331 59,64% 319 51,62%
02 Kramme, Anette (SPD) 159 28,65% 226 36,57%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 29 5,23% 33 5,34%
04 Friedrich, Horst (FDP) 25 4,50% 23 3,72%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 4 0,72% 10 1,62%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 7 1,26% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 326 58,42% 271 43,71%
02 SPD 156 27,96% 226 36,45%
03 GRÜNE 47 8,42% 51 8,23%
04 FDP 22 3,94% 47 7,58%
05 REP 3 0,54% 10 1,61%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 3 0,54% 2 0,32%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,18% 1 0,16%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 1 0,16%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,16%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 960 562 58,54% 555 7 558 4
Bundestagswahl 1998 959 620 64,65% 618 2 620 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite