Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Festspielh./Gr.Baum
Wahlbezirk PWS Zi.Nr. 3 (0009)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:30:58
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 325 61,90% 269 49,63%
02 Kramme, Anette (SPD) 153 29,14% 218 40,22%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 16 3,05% 22 4,06%
04 Friedrich, Horst (FDP) 25 4,76% 14 2,58%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 4 0,76% 16 2,95%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,38% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 320 60,49% 257 47,33%
02 SPD 154 29,11% 211 38,86%
03 GRÜNE 21 3,97% 22 4,05%
04 FDP 20 3,78% 22 4,05%
05 REP 2 0,38% 13 2,39%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 4 0,76% 4 0,74%
08 BP 0 0,00% 2 0,37%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,19% 2 0,37%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,18%
11 PBC 2 0,38% 0 0,00%
12 NPD 1 0,19% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,38% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,19% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,19% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 892 536 60,09% 525 11 529 7
Bundestagswahl 1998 892 551 61,77% 542 9 543 8

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite