Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Gartenstadt
Wahlbezirk Briefwahl (BW) (0082)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:30:55
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 383 52,68% 338 51,84%
02 Kramme, Anette (SPD) 230 31,64% 200 30,67%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 55 7,57% 52 7,98%
04 Friedrich, Horst (FDP) 38 5,23% 37 5,67%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 7 0,96% 15 2,30%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 14 1,93% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 357 48,97% 297 45,55%
02 SPD 204 27,98% 166 25,46%
03 GRÜNE 84 11,52% 78 11,96%
04 FDP 65 8,92% 73 11,20%
05 REP 1 0,14% 11 1,69%
06 ödp 2 0,27% 5 0,77%
07 PDS 6 0,82% 4 0,61%
08 BP 1 0,14% 2 0,31%
09 Die Tierschutzpartei 3 0,41% 5 0,77%
10 GRAUE 1 0,14% 1 0,15%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 3 0,41% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,14% 1 0,15%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,14% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 730 ******* 727 3 729 1
Bundestagswahl 1998 ******* 658 ******* 652 6 652 6

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite