Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Gartenstadt
Wahlbezirk PWS Zi.Nr. 1 (0008)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:30:54
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 290 52,06% 258 49,62%
02 Kramme, Anette (SPD) 185 33,21% 202 38,85%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 31 5,57% 20 3,85%
04 Friedrich, Horst (FDP) 41 7,36% 29 5,58%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 3 0,54% 7 1,35%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 7 1,26% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 270 48,04% 210 40,46%
02 SPD 154 27,40% 177 34,10%
03 GRÜNE 57 10,14% 28 5,39%
04 FDP 62 11,03% 74 14,26%
05 REP 3 0,53% 3 0,58%
06 ödp 1 0,18% 3 0,58%
07 PDS 5 0,89% 5 0,96%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 6 1,07% 2 0,39%
10 GRAUE 1 0,18% 0 0,00%
11 PBC 2 0,36% 2 0,39%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,19%
14 CM 1 0,18% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1110 564 50,81% 557 7 562 2
Bundestagswahl 1998 1077 523 48,56% 520 3 519 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite