Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Gartenstadt
Wahlbezirk PWS Zi.Nr. 4 (0007)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:30:57
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 253 47,92% 253 44,15%
02 Kramme, Anette (SPD) 187 35,42% 244 42,58%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 39 7,39% 36 6,28%
04 Friedrich, Horst (FDP) 31 5,87% 19 3,32%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 8 1,52% 14 2,44%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 10 1,89% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 250 47,17% 227 39,34%
02 SPD 178 33,58% 232 40,21%
03 GRÜNE 53 10,00% 43 7,45%
04 FDP 26 4,91% 35 6,07%
05 REP 8 1,51% 13 2,25%
06 ödp 3 0,57% 5 0,87%
07 PDS 9 1,70% 6 1,04%
08 BP 0 0,00% 1 0,17%
09 Die Tierschutzpartei 2 0,38% 1 0,17%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 1 0,17%
13 DIE FRAUEN 1 0,19% 1 0,17%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 928 533 57,44% 528 5 530 3
Bundestagswahl 1998 943 580 61,51% 573 7 577 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite