Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Gartenstadt
Wahlbezirk AOK (0006)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:30:53
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 230 53,24% 196 46,67%
02 Kramme, Anette (SPD) 143 33,10% 177 42,14%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 29 6,71% 19 4,52%
04 Friedrich, Horst (FDP) 17 3,94% 10 2,38%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 9 2,08% 15 3,57%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 4 0,93% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 226 51,48% 172 41,05%
02 SPD 137 31,21% 156 37,23%
03 GRÜNE 44 10,02% 33 7,88%
04 FDP 16 3,64% 18 4,30%
05 REP 5 1,14% 14 3,34%
06 ödp 0 0,00% 4 0,95%
07 PDS 5 1,14% 2 0,48%
08 BP 0 0,00% 1 0,24%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,23% 2 0,48%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,23% 1 0,24%
12 NPD 1 0,23% 1 0,24%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 3 0,68% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 769 443 57,61% 432 11 439 4
Bundestagswahl 1998 727 424 58,32% 420 4 419 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite