Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil City
Wahlbezirk Briefwahl (BW) (0081)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:30:50
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 439 48,14% 394 51,77%
02 Kramme, Anette (SPD) 252 27,63% 216 28,38%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 114 12,50% 89 11,70%
04 Friedrich, Horst (FDP) 93 10,20% 46 6,04%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1 0,11% 5 0,66%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 13 1,43% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 419 45,84% 335 43,79%
02 SPD 233 25,49% 167 21,83%
03 GRÜNE 132 14,44% 120 15,69%
04 FDP 109 11,93% 109 14,25%
05 REP 1 0,11% 4 0,52%
06 ödp 4 0,44% 10 1,31%
07 PDS 8 0,88% 6 0,78%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,11% 4 0,52%
10 GRAUE 1 0,11% 2 0,26%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,22% 1 0,13%
14 CM 1 0,11% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,11% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 2 0,22% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 914 ******* 912 2 914 0
Bundestagswahl 1998 ******* 765 ******* 761 4 765 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite