Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil City
Wahlbezirk Rathaus,Vortragssaal (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:30:44
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 166 44,74% 163 40,15%
02 Kramme, Anette (SPD) 145 39,08% 168 41,38%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 22 5,93% 41 10,10%
04 Friedrich, Horst (FDP) 28 7,55% 21 5,17%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 0,54% 9 2,22%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 8 2,16% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 158 42,25% 135 33,09%
02 SPD 129 34,49% 161 39,46%
03 GRÜNE 49 13,10% 48 11,76%
04 FDP 27 7,22% 25 6,13%
05 REP 1 0,27% 10 2,45%
06 ödp 0 0,00% 2 0,49%
07 PDS 5 1,34% 7 1,72%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,27% 4 0,98%
10 GRAUE 1 0,27% 1 0,25%
11 PBC 0 0,00% 1 0,25%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,27% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 2 0,53% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 797 380 47,68% 371 9 374 6
Bundestagswahl 1998 752 412 54,79% 406 6 408 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite