Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:25:22
Basis: 90 von 90 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 23071 53,03% 20309 47,06%
02 Kramme, Anette (SPD) 14464 33,25% 17317 40,13%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 2467 5,67% 2402 5,57%
04 Friedrich, Horst (FDP) 2419 5,56% 1567 3,63%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 541 1,24% 1127 2,61%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 542 1,25% 0 0,00%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 22382 51,22% 17954 41,46%
02 SPD 13663 31,27% 16504 38,11%
03 GRÜNE 3728 8,53% 3009 6,95%
04 FDP 2518 5,76% 2853 6,59%
05 REP 368 0,84% 996 2,30%
06 ödp 78 0,18% 261 0,60%
07 PDS 396 0,91% 341 0,79%
08 BP 19 0,04% 85 0,20%
09 Die Tierschutzpartei 143 0,33% 154 0,36%
10 GRAUE 44 0,10% 64 0,15%
11 PBC 87 0,20% 56 0,13%
12 NPD 72 0,16% 60 0,14%
13 DIE FRAUEN 51 0,12% 27 0,06%
14 CM 20 0,05% 32 0,07%
15 BüSo 4 0,01% 1 0,00%
16 AUFBRUCH 28 0,06% ******* *******
17 Schill 94 0,22% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 57126 44092 77,18% 43504 588 43695 397
Bundestagswahl 1998 56651 43617 76,99% 43153 464 43302 315

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite