Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:25:21
Basis: 92 von 92 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 80252 60,70% 55911 50,61%
02 Kramme, Anette (SPD) 38517 29,13% 43158 39,07%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 5130 3,88% 4440 4,02%
04 Friedrich, Horst (FDP) 5399 4,08% 3042 2,75%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1842 1,39% 3014 2,73%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1066 0,81% 0 0,00%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 77422 58,31% 49173 44,44%
02 SPD 37882 28,53% 43156 39,00%
03 GRÜNE 7803 5,88% 5546 5,01%
04 FDP 5897 4,44% 5608 5,07%
05 REP 1149 0,87% 2713 2,45%
06 ödp 221 0,17% 607 0,55%
07 PDS 765 0,58% 675 0,61%
08 BP 81 0,06% 302 0,27%
09 Die Tierschutzpartei 391 0,29% 323 0,29%
10 GRAUE 101 0,08% 120 0,11%
11 PBC 275 0,21% 141 0,13%
12 NPD 251 0,19% 140 0,13%
13 DIE FRAUEN 162 0,12% 80 0,07%
14 CM 39 0,03% 67 0,06%
15 BüSo 14 0,01% 12 0,01%
16 AUFBRUCH 77 0,06% ******* *******
17 Schill 257 0,19% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 164428 133831 81,39% 132206 1625 132787 1044
Bundestagswahl 1998 140532 111556 79,38% 110465 1091 110654 902

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite