Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:30:39
Basis: 367 von 367 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 80296 60,74% 55911 50,61%
02 Kramme, Anette (SPD) 38468 29,10% 43158 39,07%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 5112 3,87% 4440 4,02%
04 Friedrich, Horst (FDP) 5410 4,09% 3042 2,75%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1861 1,41% 3014 2,73%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1056 0,80% 0 0,00%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 77470 58,33% 49173 44,44%
02 SPD 37854 28,50% 43156 39,00%
03 GRÜNE 7816 5,88% 5546 5,01%
04 FDP 5898 4,44% 5608 5,07%
05 REP 1146 0,86% 2713 2,45%
06 ödp 223 0,17% 607 0,55%
07 PDS 763 0,57% 675 0,61%
08 BP 80 0,06% 302 0,27%
09 Die Tierschutzpartei 393 0,30% 323 0,29%
10 GRAUE 97 0,07% 120 0,11%
11 PBC 273 0,21% 141 0,13%
12 NPD 255 0,19% 140 0,13%
13 DIE FRAUEN 166 0,12% 80 0,07%
14 CM 39 0,03% 67 0,06%
15 BüSo 14 0,01% 12 0,01%
16 AUFBRUCH 76 0,06% ******* *******
17 Schill 258 0,19% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 164745 133853 81,25% 132203 1650 132821 1032
Bundestagswahl 1998 140532 111556 79,38% 110465 1091 110654 902

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite