Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Bayreuth 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste GRÜNE 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 0 | Liste | 70 | 0,49% | 
| 1 | Keis-Lechner, Dagmar | 4.939 | 34,62% | 
| 2 | Söllner, Mathias | 697 | 4,89% | 
| 3 | Jahn, Gabriele | 551 | 3,86% | 
| 4 | Lösche, Andreas | 87 | 0,61% | 
| 5 | Braun, Anna-Sophie | 845 | 5,92% | 
| 7 | Bauer, Susanne | 3.275 | 22,96% | 
| 8 | Friedrich, Thomas | 389 | 2,73% | 
| 9 | Bieberstein, Helga | 176 | 1,23% | 
| 10 | Novak, Andrej | 213 | 1,49% | 
| 11 | Rettig, Claudia | 2.456 | 17,22% | 
| 12 | Baumgärtel, Dieter | 39 | 0,27% | 
| 13 | Poneleit, Barbara | 83 | 0,58% | 
| 14 | Gack, Peter | 128 | 0,90% | 
| 15 | Dorant, Michael | 80 | 0,56% | 
| 16 | Dr. Schrader, Klaus | 238 | 1,67% | 
- Stand: 19.10.2018 12:25:02
 Seitenanfang
Seitenanfang