OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:66,77%
Stimmberechtigte:73.604
Wähler:49.146
 
Ungültige Erststimmen:528
Gültige Erststimmen:48.589
Ungültige Zweitstimmen:988
Gültige Zweitstimmen:48.155

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 18.659 38,40%
2 10.505 21,62%
3 10.571 21,76%
4 2.392 4,92%
5 1.398 2,88%
6 739 1,52%
7 402 0,83%
8 482 0,99%
9 469 0,97%
10 282 0,58%
12 1.872 3,85%
13 818 1,68%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 24.425 50,72%
2 10.047 20,86%
3 4.921 10,22%
4 3.266 6,78%
5 962 2,00%
6 730 1,52%
7 337 0,70%
8 528 1,10%
9 487 1,01%
10 405 0,84%
11 265 0,55%
12 1.071 2,22%
13 711 1,48%

Seitenanfang