Wahlen

Zur Startseite


Stimmkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Wolfsbach (W)
Stimmbezirk Gemeinschaftsh. Wolfsbach (0072)

Landtagswahl 2003


Normale Anzeige Vergleich mit LT 98
 

Stand: 24.09.2003 - 16:33:00
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Nadler, Walter (CSU) 144 56,25% 138 46,15%
02 Dr. Rabenstein, Christoph (SPD) 71 27,73% 94 31,44%
03 Gote, Ulrike (GRÜNE) 14 5,47% 21 7,02%
04 Dr. Zartner, Helmut (FW FREIE WÄHLER) 13 5,08% 8 2,68%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 6 2,34% 14 4,68%
06 Koppe, Bernd (ödp) 1 0,39% 1 0,33%
07 Hacker, Thomas (FDP) 7 2,73% 4 1,34%
08 Kreitmeier, Wilhelm (BP) 0 0,00% 0 0,00%
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 142 56,35% 133 45,55%
02 SPD 66 26,19% 101 34,59%
03 GRÜNE 16 6,35% 17 5,82%
04 FW FREIE WÄHLER 8 3,17% 3 1,03%
05 REP 8 3,17% 13 4,45%
06 ödp 1 0,40% 2 0,68%
07 FDP 8 3,17% 15 5,14%
08 BP 0 0,00% 1 0,34%
09 PBC 0 0,00% 1 0,34%
10 Freie Franken 3 1,19% 0 0,00%
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2003 542 259 47,79% 256 3 252 7
LT 98 523 299 57,17% 299 0 292 7

Zur Startseite