Wahlen

Zur Startseite


Stimmkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Aichig (AI)
Stimmbezirk Gem.sch.haus Aichig (0067)

Landtagswahl 2003


Normale Anzeige Vergleich mit LT 98
 

Stand: 24.09.2003 - 16:32:38
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Nadler, Walter (CSU) 230 54,37% 251 48,74%
02 Dr. Rabenstein, Christoph (SPD) 100 23,64% 169 32,82%
03 Gote, Ulrike (GRÜNE) 34 8,04% 18 3,50%
04 Dr. Zartner, Helmut (FW FREIE WÄHLER) 39 9,22% 14 2,72%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 6 1,42% 10 1,94%
06 Koppe, Bernd (ödp) 4 0,95% 15 2,91%
07 Hacker, Thomas (FDP) 8 1,89% 3 0,58%
08 Kreitmeier, Wilhelm (BP) 2 0,47% 2 0,39%
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 253 60,24% 240 47,15%
02 SPD 103 24,52% 172 33,79%
03 GRÜNE 23 5,48% 19 3,73%
04 FW FREIE WÄHLER 18 4,29% 9 1,77%
05 REP 5 1,19% 12 2,36%
06 ödp 1 0,24% 12 2,36%
07 FDP 14 3,33% 12 2,36%
08 BP 1 0,24% 2 0,39%
09 PBC 1 0,24% 0 0,00%
10 Freie Franken 1 0,24% 6 1,18%
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2003 814 427 52,46% 423 3 420 7
LT 98 855 520 60,82% 515 5 509 11

Zur Startseite