Wahlen

Zur Startseite


Stimmkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil St. Johannis (S)
Stimmbezirk Sch. St. Joh. Zi.104 (0061)

Landtagswahl 2003


Normale Anzeige Vergleich mit LT 98
 

Stand: 24.09.2003 - 16:32:06
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Nadler, Walter (CSU) 137 42,28% 141 32,12%
02 Dr. Rabenstein, Christoph (SPD) 128 39,51% 230 52,39%
03 Gote, Ulrike (GRÜNE) 24 7,41% 22 5,01%
04 Dr. Zartner, Helmut (FW FREIE WÄHLER) 16 4,94% 15 3,42%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1 0,31% 9 2,05%
06 Koppe, Bernd (ödp) 2 0,62% 2 0,46%
07 Hacker, Thomas (FDP) 14 4,32% 4 0,91%
08 Kreitmeier, Wilhelm (BP) 2 0,62% 1 0,23%
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 161 50,00% 147 34,11%
02 SPD 113 35,09% 201 46,64%
03 GRÜNE 20 6,21% 31 7,19%
04 FW FREIE WÄHLER 7 2,17% 11 2,55%
05 REP 1 0,31% 11 2,55%
06 ödp 1 0,31% 4 0,93%
07 FDP 17 5,28% 9 2,09%
08 BP 0 0,00% 1 0,23%
09 PBC 1 0,31% 4 0,93%
10 Freie Franken 1 0,31% 1 0,23%
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2003 725 329 45,38% 324 5 322 7
LT 98 750 441 58,80% 439 2 431 10

Zur Startseite