Wahlen

Zur Startseite


Stimmkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Glocke/Saas
Stimmbezirk Lerchenb.sch. Zi. A9 (0053)

Landtagswahl 2003


Normale Anzeige Vergleich mit LT 98
 

Stand: 24.09.2003 - 16:31:26
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Nadler, Walter (CSU) 187 41,93% 144 31,30%
02 Dr. Rabenstein, Christoph (SPD) 145 32,51% 227 49,35%
03 Gote, Ulrike (GRÜNE) 45 10,09% 17 3,70%
04 Dr. Zartner, Helmut (FW FREIE WÄHLER) 27 6,05% 9 1,96%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 11 2,47% 19 4,13%
06 Koppe, Bernd (ödp) 2 0,45% 7 1,52%
07 Hacker, Thomas (FDP) 28 6,28% 10 2,17%
08 Kreitmeier, Wilhelm (BP) 1 0,22% 3 0,65%
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 199 45,33% 140 31,04%
02 SPD 152 34,62% 233 51,66%
03 GRÜNE 37 8,43% 9 2,00%
04 FW FREIE WÄHLER 7 1,59% 9 2,00%
05 REP 11 2,51% 25 5,54%
06 ödp 6 1,37% 9 2,00%
07 FDP 22 5,01% 8 1,77%
08 BP 1 0,23% 3 0,67%
09 PBC 3 0,68% 0 0,00%
10 Freie Franken 1 0,23% 0 0,00%
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2003 881 453 51,42% 446 7 439 14
LT 98 734 461 62,81% 460 1 451 10

Zur Startseite