Wahlen

Zur Startseite


Stimmkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Glocke/Saas
Stimmbezirk Lerchenb.sch. Zi. A7 (0052)

Landtagswahl 2003


Normale Anzeige Vergleich mit LT 98
 

Stand: 24.09.2003 - 16:31:22
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Nadler, Walter (CSU) 186 53,45% 176 41,61%
02 Dr. Rabenstein, Christoph (SPD) 88 25,29% 150 35,46%
03 Gote, Ulrike (GRÜNE) 35 10,06% 31 7,33%
04 Dr. Zartner, Helmut (FW FREIE WÄHLER) 13 3,74% 11 2,60%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 10 2,87% 17 4,02%
06 Koppe, Bernd (ödp) 2 0,57% 10 2,36%
07 Hacker, Thomas (FDP) 14 4,02% 10 2,36%
08 Kreitmeier, Wilhelm (BP) 0 0,00% 0 0,00%
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 191 54,57% 174 42,23%
02 SPD 98 28,00% 143 34,71%
03 GRÜNE 24 6,86% 34 8,25%
04 FW FREIE WÄHLER 4 1,14% 7 1,70%
05 REP 13 3,71% 23 5,58%
06 ödp 2 0,57% 9 2,18%
07 FDP 15 4,29% 12 2,91%
08 BP 1 0,29% 0 0,00%
09 PBC 1 0,29% 0 0,00%
10 Freie Franken 1 0,29% 1 0,24%
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2003 804 354 44,03% 348 6 350 4
LT 98 781 425 54,42% 423 2 412 12

Zur Startseite