Wahlen

Zur Startseite


Stimmkreis Bayreuth

Landtagswahl 2003


Normale Anzeige Vergleich mit LT 98
 

Stand: 24.09.2003 - 16:27:19
Basis: 220 von 220 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Nadler, Walter (CSU) 31184 53,88% 31689 45,55%
02 Dr. Rabenstein, Christoph (SPD) 14001 24,19% 22989 33,04%
03 Gote, Ulrike (GRÜNE) 4435 7,66% 3480 5,00%
04 Dr. Zartner, Helmut (FW FREIE WÄHLER) 3802 6,57% 2902 4,17%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1613 2,79% 2177 3,13%
06 Koppe, Bernd (ödp) 563 0,97% 855 1,23%
07 Hacker, Thomas (FDP) 2057 3,55% 1182 1,70%
08 Kreitmeier, Wilhelm (BP) 226 0,39% 198 0,28%
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2003 LT 98
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 31506 54,89% 31771 46,31%
02 SPD 14652 25,53% 23298 33,96%
03 GRÜNE 3729 6,50% 3609 5,26%
04 FW FREIE WÄHLER 2339 4,08% 2321 3,38%
05 REP 1585 2,76% 2292 3,34%
06 ödp 486 0,85% 884 1,29%
07 FDP 2483 4,33% 2000 2,92%
08 BP 140 0,24% 134 0,20%
09 PBC 205 0,36% 148 0,22%
10 Freie Franken 273 0,48% 199 0,29%
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2003 104302 58474 56,06% 57881 591 57398 1071
LT 98 102377 70064 68,44% 69572 488 68599 1445

Zur Startseite