OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:72,34%
Stimmberechtigte:85.455
Wähler:61.821
 
Ungültige Erststimmen:614
Gültige Erststimmen:61.207
Ungültige Zweitstimmen:483
Gültige Zweitstimmen:61.338

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 36.015 58,84%
2 15.452 25,25%
3 1.387 2,27%
4 2.984 4,88%
5 1.547 2,53%
6 1.297 2,12%
7 775 1,27%
16 1.750 2,86%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 32.024 52,21%
2 14.411 23,49%
3 2.338 3,81%
4 3.315 5,40%
5 1.803 2,94%
6 1.028 1,68%
7 639 1,04%
8 275 0,45%
9 306 0,50%
10 19 0,03%
11 250 0,41%
12 403 0,66%
13 57 0,09%
14 7 0,01%
15 10 0,02%
16 2.130 3,47%
17 46 0,07%
18 135 0,22%
19 2.084 3,40%
20 58 0,09%

Seitenanfang