Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Forchheim - Stadt Ebermannstadt - Wahlbezirk Briefwahl 2 (22)

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:100,00%100,00%
Stimmberechtigte:00
Wähler:2420
 
Ungültige Erststimmen:50
Gültige Erststimmen:2370
Ungültige Zweitstimmen:50
Gültige Zweitstimmen:2370

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 141 59,49% 0 0,00%
3 32 13,50% 0 0,00%
2 20 8,44% 0 0,00%
4 18 7,59% 0 0,00%
5 15 6,33% 0 0,00%
7 10 4,22% 0 0,00%
6 1 0,42% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 118 49,79% 0 0,00%
3 49 20,68% 0 0,00%
2 19 8,02% 0 0,00%
4 19 8,02% 0 0,00%
5 13 5,49% 0 0,00%
7 7 2,95% 0 0,00%
6 3 1,27% 0 0,00%
18 3 1,27% 0 0,00%
16 2 0,84% 0 0,00%
19 2 0,84% 0 0,00%
11 1 0,42% 0 0,00%
15 1 0,42% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang