Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Markt Weidenberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:75,05%78,71%
Stimmberechtigte:4.9825.055
Wähler:3.7393.979
 
Ungültige Erststimmen:4547
Gültige Erststimmen:3.6943.932
Ungültige Zweitstimmen:3026
Gültige Zweitstimmen:3.7093.953

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.999 54,11% 2.290 58,24%
2 698 18,90% 1.025 26,07%
4 390 10,56% 152 3,87%
3 315 8,53% 232 5,90%
5 195 5,28% 0 0,00%
6 59 1,60% 87 2,21%
7 38 1,03% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.770 47,72% 2.015 50,97%
2 657 17,71% 1.072 27,12%
3 516 13,91% 330 8,35%
4 305 8,22% 183 4,63%
5 204 5,50% 0 0,00%
18 64 1,73% 0 0,00%
6 59 1,59% 66 1,67%
8 32 0,86% 31 0,78%
7 28 0,75% 50 1,26%
16 25 0,67% 0 0,00%
17 17 0,46% 0 0,00%
19 16 0,43% 0 0,00%
9 8 0,22% 5 0,13%
10 3 0,08% 11 0,28%
15 3 0,08% 0 0,00%
12 1 0,03% 2 0,05%
13 1 0,03% 0 0,00%
11 0 0,00% 4 0,10%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang