Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Stadt Waischenfeld

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:76,16%84,21%
Stimmberechtigte:2.5252.476
Wähler:1.9232.085
 
Ungültige Erststimmen:2728
Gültige Erststimmen:1.8962.057
Ungültige Zweitstimmen:1832
Gültige Zweitstimmen:1.9052.053

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.092 57,59% 1.427 69,37%
2 262 13,82% 356 17,31%
4 200 10,55% 73 3,55%
3 187 9,86% 75 3,65%
5 73 3,85% 0 0,00%
7 51 2,69% 0 0,00%
6 31 1,64% 53 2,58%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 974 51,13% 1.258 61,28%
3 269 14,12% 154 7,50%
2 215 11,29% 372 18,12%
4 173 9,08% 84 4,09%
5 87 4,57% 0 0,00%
6 38 1,99% 40 1,95%
18 38 1,99% 0 0,00%
7 37 1,94% 54 2,63%
9 18 0,94% 2 0,10%
8 17 0,89% 9 0,44%
17 16 0,84% 0 0,00%
19 10 0,52% 0 0,00%
13 6 0,31% 0 0,00%
16 3 0,16% 0 0,00%
10 2 0,10% 5 0,24%
12 1 0,05% 2 0,10%
15 1 0,05% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang