Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Speichersdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:68,63%76,75%
Stimmberechtigte:4.5744.607
Wähler:3.1393.536
 
Ungültige Erststimmen:5173
Gültige Erststimmen:3.0883.463
Ungültige Zweitstimmen:3960
Gültige Zweitstimmen:3.1003.476

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.571 50,87% 1.939 55,99%
2 633 20,50% 1.008 29,11%
4 300 9,72% 113 3,26%
3 285 9,23% 200 5,78%
5 200 6,48% 0 0,00%
6 52 1,68% 103 2,97%
7 47 1,52% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.411 45,52% 1.715 49,34%
2 582 18,77% 1.010 29,06%
3 408 13,16% 296 8,52%
4 245 7,90% 147 4,23%
5 202 6,52% 0 0,00%
18 59 1,90% 0 0,00%
6 51 1,65% 77 2,22%
7 41 1,32% 71 2,04%
8 31 1,00% 29 0,83%
19 16 0,52% 0 0,00%
9 14 0,45% 8 0,23%
17 13 0,42% 0 0,00%
16 11 0,35% 0 0,00%
15 6 0,19% 0 0,00%
10 5 0,16% 6 0,17%
13 4 0,13% 0 0,00%
12 1 0,03% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang