Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Prebitz

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:75,81%79,67%
Stimmberechtigte:831846
Wähler:630674
 
Ungültige Erststimmen:28
Gültige Erststimmen:628666
Ungültige Zweitstimmen:25
Gültige Zweitstimmen:628669

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 342 54,46% 386 57,96%
2 114 18,15% 172 25,83%
3 57 9,08% 40 6,01%
4 53 8,44% 20 3,00%
5 39 6,21% 0 0,00%
6 13 2,07% 21 3,15%
7 10 1,59% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 308 49,04% 342 51,12%
2 106 16,88% 184 27,50%
3 66 10,51% 50 7,47%
4 47 7,48% 28 4,19%
5 44 7,01% 0 0,00%
6 12 1,91% 15 2,24%
7 12 1,91% 17 2,54%
8 8 1,27% 3 0,45%
18 8 1,27% 0 0,00%
9 4 0,64% 2 0,30%
16 4 0,64% 0 0,00%
10 3 0,48% 4 0,60%
13 2 0,32% 0 0,00%
19 2 0,32% 0 0,00%
15 1 0,16% 0 0,00%
17 1 0,16% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang