Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelgau

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:73,24%80,29%
Stimmberechtigte:3.0042.993
Wähler:2.2002.403
 
Ungültige Erststimmen:2626
Gültige Erststimmen:2.1742.377
Ungültige Zweitstimmen:1726
Gültige Zweitstimmen:2.1832.377

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.177 54,14% 1.430 60,16%
2 422 19,41% 634 26,67%
4 227 10,44% 60 2,52%
3 177 8,14% 134 5,64%
5 115 5,29% 0 0,00%
6 28 1,29% 32 1,35%
7 28 1,29% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.002 45,90% 1.231 51,79%
2 412 18,87% 676 28,44%
3 278 12,73% 179 7,53%
4 164 7,51% 106 4,46%
5 133 6,09% 0 0,00%
18 52 2,38% 0 0,00%
6 26 1,19% 32 1,35%
8 23 1,05% 16 0,67%
7 22 1,01% 26 1,09%
16 19 0,87% 0 0,00%
9 14 0,64% 4 0,17%
17 11 0,50% 0 0,00%
19 10 0,46% 0 0,00%
15 9 0,41% 0 0,00%
11 3 0,14% 2 0,08%
10 2 0,09% 13 0,55%
13 2 0,09% 0 0,00%
12 1 0,05% 2 0,08%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang