Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Haag

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:78,29%84,95%
Stimmberechtigte:737731
Wähler:577621
 
Ungültige Erststimmen:105
Gültige Erststimmen:567616
Ungültige Zweitstimmen:65
Gültige Zweitstimmen:571616

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 281 49,56% 343 55,68%
2 137 24,16% 194 31,49%
4 55 9,70% 22 3,57%
5 47 8,29% 0 0,00%
3 39 6,88% 23 3,73%
6 8 1,41% 6 0,97%
7 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 245 42,91% 301 48,86%
2 134 23,47% 185 30,03%
3 67 11,73% 37 6,01%
5 47 8,23% 0 0,00%
4 39 6,83% 33 5,36%
18 9 1,58% 0 0,00%
6 8 1,40% 9 1,46%
17 6 1,05% 0 0,00%
8 5 0,88% 5 0,81%
7 4 0,70% 5 0,81%
16 3 0,53% 0 0,00%
9 2 0,35% 2 0,32%
15 1 0,18% 0 0,00%
19 1 0,18% 0 0,00%
10 0 0,00% 3 0,49%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang