Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Eckersdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:77,24%85,41%
Stimmberechtigte:4.1654.173
Wähler:3.2173.564
 
Ungültige Erststimmen:4354
Gültige Erststimmen:3.1743.510
Ungültige Zweitstimmen:2635
Gültige Zweitstimmen:3.1913.529

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.448 45,62% 1.827 52,05%
2 810 25,52% 1.192 33,96%
4 409 12,89% 152 4,33%
3 276 8,70% 183 5,21%
5 146 4,60% 0 0,00%
7 44 1,39% 0 0,00%
6 41 1,29% 54 1,54%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.273 39,89% 1.569 44,46%
2 786 24,63% 1.194 33,83%
3 416 13,04% 309 8,76%
4 305 9,56% 212 6,01%
5 174 5,45% 0 0,00%
18 62 1,94% 0 0,00%
7 44 1,38% 57 1,62%
6 40 1,25% 47 1,33%
8 19 0,60% 17 0,48%
16 19 0,60% 0 0,00%
17 15 0,47% 0 0,00%
19 13 0,41% 0 0,00%
9 6 0,19% 4 0,11%
10 6 0,19% 10 0,28%
13 6 0,19% 0 0,00%
15 5 0,16% 0 0,00%
11 1 0,03% 1 0,03%
14 1 0,03% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang