Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Stadt Bad Berneck i. F.

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:66,10%73,09%
Stimmberechtigte:3.4753.560
Wähler:2.2972.602
 
Ungültige Erststimmen:3134
Gültige Erststimmen:2.2662.568
Ungültige Zweitstimmen:1829
Gültige Zweitstimmen:2.2792.573

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.080 47,66% 1.354 52,73%
2 524 23,12% 795 30,96%
4 233 10,28% 85 3,31%
3 200 8,83% 150 5,84%
5 147 6,49% 0 0,00%
6 44 1,94% 60 2,34%
7 38 1,68% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 930 40,81% 1.189 46,21%
2 532 23,34% 781 30,35%
3 303 13,30% 238 9,25%
5 174 7,63% 0 0,00%
4 160 7,02% 113 4,39%
6 41 1,80% 38 1,48%
7 30 1,32% 52 2,02%
18 26 1,14% 0 0,00%
8 19 0,83% 18 0,70%
16 19 0,83% 0 0,00%
19 13 0,57% 0 0,00%
17 11 0,48% 0 0,00%
10 9 0,39% 12 0,47%
9 7 0,31% 5 0,19%
11 3 0,13% 0 0,00%
13 1 0,04% 0 0,00%
14 1 0,04% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang