Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Aufseß

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:79,35%84,45%
Stimmberechtigte:1.0701.087
Wähler:849918
 
Ungültige Erststimmen:2111
Gültige Erststimmen:828907
Ungültige Zweitstimmen:119
Gültige Zweitstimmen:838909

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 526 63,53% 685 75,52%
2 103 12,44% 135 14,88%
3 64 7,73% 26 2,87%
4 54 6,52% 20 2,21%
5 41 4,95% 0 0,00%
7 24 2,90% 0 0,00%
6 16 1,93% 24 2,65%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 475 56,68% 592 65,13%
3 102 12,17% 62 6,82%
2 95 11,34% 157 17,27%
4 47 5,61% 23 2,53%
5 30 3,58% 0 0,00%
18 25 2,98% 0 0,00%
7 17 2,03% 17 1,87%
6 9 1,07% 21 2,31%
9 9 1,07% 4 0,44%
8 8 0,95% 5 0,55%
10 7 0,84% 6 0,66%
16 6 0,72% 0 0,00%
19 5 0,60% 0 0,00%
14 1 0,12% 0 0,00%
15 1 0,12% 0 0,00%
17 1 0,12% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang