Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:71,37%77,61%
Stimmberechtigte:164.344165.434
Wähler:117.290128.398
 
Ungültige Erststimmen:1.6541.909
Gültige Erststimmen:115.636126.489
Ungültige Zweitstimmen:9741.396
Gültige Zweitstimmen:116.316127.002

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 58.848 50,89% 70.928 56,07%
2 23.920 20,69% 36.352 28,74%
4 13.096 11,33% 5.396 4,27%
3 9.898 8,56% 6.703 5,30%
5 6.318 5,46% 0 0,00%
7 1.855 1,60% 0 0,00%
6 1.701 1,47% 2.421 1,91%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 51.124 43,95% 61.086 48,10%
2 22.018 18,93% 36.118 28,44%
3 16.066 13,81% 11.557 9,10%
4 10.937 9,40% 7.802 6,14%
5 6.865 5,90% 0 0,00%
18 2.401 2,06% 0 0,00%
6 1.593 1,37% 1.802 1,42%
7 1.520 1,31% 2.084 1,64%
8 818 0,70% 658 0,52%
16 690 0,59% 0 0,00%
17 595 0,51% 0 0,00%
19 570 0,49% 0 0,00%
9 414 0,36% 257 0,20%
10 293 0,25% 531 0,42%
15 181 0,16% 0 0,00%
13 131 0,11% 0 0,00%
14 50 0,04% 0 0,00%
11 30 0,03% 45 0,04%
12 20 0,02% 43 0,03%

Seitenanfang