OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bayreuth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:70,68%62,57%
Stimmberechtigte:128.924129.979
Wähler:91.11981.331
 
Ungültige Erststimmen:7661.005
Gültige Erststimmen:90.35080.292
Ungültige Zweitstimmen:1.4061.945
Gültige Zweitstimmen:89.70379.381

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 29.721 32,90% 30.196 37,61%
2 15.294 16,93% 20.317 25,30%
3 15.530 17,19% 12.631 15,73%
4 12.818 14,19% 5.410 6,74%
5 4.224 4,68% 3.321 4,14%
7 657 0,73% 431 0,54%
8 842 0,93% 700 0,87%
10 1.334 1,48% 2.930 3,65%
11 7.822 8,66% 0 0,00%
12 1.493 1,65% 0 0,00%
13 615 0,68% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 32.262 35,97% 38.199 48,12%
2 10.447 11,65% 16.896 21,28%
3 12.383 13,80% 7.663 9,65%
4 14.266 15,90% 6.588 8,30%
5 5.330 5,94% 2.282 2,87%
6 2.358 2,63% 1.465 1,85%
7 542 0,60% 555 0,70%
8 786 0,88% 631 0,79%
9 406 0,45% 1.442 1,82%
10 1.309 1,46% 1.754 2,21%
11 7.653 8,53% 0 0,00%
12 1.361 1,52% 0 0,00%
13 600 0,67% 0 0,00%

Seitenanfang